Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию
ЦЕНЫ
| № | Марка / Модель | Тонаж (тонн) | Стрела (м) | Гусек (м) | РАБОТА 1м/ч |
| 1 | ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 | 25 | 21 | 12 | от 1400 |
| 2 | TADANOTR250M-6 | 26 | 22 | 9 | от 1400 |
| 3 | ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 | 27 | 23 | 9 | от 1500 |
| 4 | TADANOTR250M-6 | 28 | 25 | 10 | от 1400 |
Автокраны 25т.
| № | Марка / Модель | Тонаж (тонн) | Стрела (м) | Гусек (м) | РАБОТА 1м/ч |
| 1 | ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 | 25 | 21 | 12 | от 1400 |
| 2 | TADANOTR250M-6 | 26 | 22 | 9 | от 1400 |
| 3 | ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 | 27 | 23 | 9 | от 1500 |
| 4 | TADANOTR250M-6 | 28 | 25 | 10 | от 1400 |
Автокраны 30-90т.
| № | Марка / Модель | Тонаж (тонн) | Стрела (м) | Гусек (м) | РАБОТА 1м/ч |
| 1 | ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 | 25 | 21 | 12 | от 1400 |
| 2 | TADANOTR250M-6 | 26 | 22 | 9 | от 1400 |
| 3 | ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 | 27 | 23 | 9 | от 1500 |
| 4 | TADANOTR250M-6 | 28 | 25 | 10 | от 1400 |
Автокраны 35т.